INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES
L’accueil périscolaire est géré par les services de la mairie.
Horaires de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Informations au 04 50 03 78 63
Inscriptions via le Portail Famille : https://ccpaysrochois.portail-defi.net
Comment s’inscrire ? Cliquez ici
Tarifs rentrée 2025 :
La commune d’Eteaux souhaite permettre l’application d’une tarification accessible et modulée en fonction des revenus des familles.
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 800 € | 800,01 à 1600€ | 1600,01 à 2200 € | 2200,01 à 3000 € | > 3000,01 € | Tarif majoré | |
| ACCUEIL MATIN | 3.18 € | 3.48 € | 3.68 € | 3.88 € | 4.08 € | 2 € / heure par enfant |
| ACCUEIL MATIN / FRATERIE | 2.58 € | 2.78 € | 2.98 € | 3.18 € | 3.48 € | 2 € / heure par enfant |
| ACCUEIL 16h30 – 17h30 | 3.18 € | 3.48 € | 3.68 € | 3.88 € | 4.08 € | 2 € / heure par enfant |
| ACCUEIL 16h30-17h30 / FRATERIE | 2.58 € | 2.78 € | 2.98 € | 3.18 € | 3.48 € | 2 € / heure par enfant |
| ACCUEIL 17h30-18h00 | 1.78 € | 1.88 € | 1.98 € | 2.08 € | 2.18 € | 1 € / heure par enfant |
| ACCUEIL 17h30-h18h00 / FRATERIE | 1.48 € | 1.58 € | 1.62 € | 1.78 € | 1.88 € | 1 € / heure par enfant |
| ACCUEIL 18h00-18h30 | 1.78 € | 1.88 € | 1.98 € | 2.08 € | 2.18 € | 1 € / heure par enfant |
| ACCUEIL 18h00-18h30 / FRATERIE | 1.48 € | 1.58 € | 1.68 € | 1.78 € | 1.88 € | 1 € / heure par enfant |
| REPAS | 6.38€ | 6.68€ | 7.08€ | 7.38 € | 7.68€ | 15€ |
| PANIER REPAS | 5.18 € | 5.48€ | 5.88€ | 6.18€ | 6.48€ | 12 € |
| PÉNALITÉ dépassement au-delà de 18h30 | 20 € | |||||
Le centre de loisirs sans hébergement
Géré par la Communauté de Communes du Pays Rochois. Les enfants sont accueillis les mercredis et durant les vacances scolaires.